NAUDOJIMO SRITIS:
Naudojama viršutiniam hidroizoliaciniam plokščiojo stogo sluoksniui bei kitų inžinerinių statinių hidroizoliacijai įrengti. Tinkama naujiems stogams įrengti ir stogo remonto darbams. Nerekomenduojama naudoti pavienių sluoksnių dangai. Nenaudoti apželdintiems stogams.
KLOJIMO BŪDAS:
Prie paruošto pagrindo (arba apatinio dangos sluoksnio) prilydoma dujų degikliu kaitinant dangos apatinį paviršių.
CHARAKTERISTIKOS | MIDA TECHNOELAST PV S4B |
||
---|---|---|---|
Ilgis x plotis, m | 10.0 x 1.0 | ||
Storis, mm | 4.2 | ||
Viršutinės / apatinės pusės apsauga | skalūnas / PE | ||
Pagrindas ir jo masė, g/m2 | poliesteris 220 | ||
Vienetinio ploto masė, kg/m2 | 5.2 | ||
Nepralaidumas vandeniui, kPa | 300 | ||
Atsparumas tempimui: didžiausioji tempimo jėga, N/50 mm |
900 / 650 (±200) | ||
Atsparumas tempimui: pailgėjimas, % | 40 / 40 (±20) | ||
Atsparumas plėšimui vinimi, N | 300 (±100) | ||
Lankstumas žemoje temperatūroje, °C | ≤ -25 | ||
Atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje, °C | ≥ 100 | ||
Matmenų stabilumas, % | ≤ 0.5 | ||
Degumas | E | ||
Išorinis ugnies poveikis | B roof(t1)* |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.