MIDA TECHNOELAST PV S5s techninių savybių deklaracija
NAUDOJIMO SRITIS:
Naudojama apatiniam hidroizoliaciniam plokščiojo stogo sluoksniui bei kitų inžinerinių statinių hidroizoliacijai įrengti. Tinkama naujiems stogams įrengti ir stogo remonto darbams. Nenaudoti viršutiniam sluoksniui, pavienių sluoksnių dangai ir apželdintiems stogams.
KLOJIMO BŪDAS:
Prie paruošto pagrindo prilydoma dujų degikliu kaitinant apatinį dangos sluoksnį.
CHARAKTERISTIKOS | MIDA TECHNOELAST PV S5S |
||
---|---|---|---|
Ilgis x plotis, m | 5.0 x 1.0 | ||
Storis, mm | 5.0 | ||
Viršutinės / apatinės pusės apsauga | kv. smėlis / PE | ||
Pagrindas ir jo masė, g/m2 | poliesteris 250 | ||
Vienetinio ploto masė, kg/m2 | 6.1 | ||
Nepralaidumas vandeniui, kPa | 300 | ||
Atsparumas tempimui: didžiausioji tempimo jėga, N/50 mm |
1000 / 900 (±200) | ||
Atsparumas tempimui: pailgėjimas, % | 40 / 40 (±20) | ||
Atsparumas plėšimui vinimi, N | 400 (±100) | ||
Lankstumas žemoje temperatūroje, °C | ≤ -25 | ||
Atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje, °C | ≥ 100 | ||
Matmenų stabilumas, % | – | ||
Degumas | E | ||
Išorinis ugnies poveikis | B roof(t1)* |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.