D | L | k | S | P (smulkus sriegis) | Padengimas | Stiprumo klasė |
---|---|---|---|---|---|---|
M8 | 30 | 5,3 | 13 | 1 | Juodi | 10.9 |
D | – diametras |
L | – ilgis |
k | – galvos aukštis |
S | – rakto diametras |
P | – sriegio žingsnis |
*Pateikiami parametrai yra tik informatyvaus pobūdžio ir negali būti laikomi skaičiavimo ir projektavimo pagrindu. Paliekama teisė keisti siūlomas prekes ir jų parametrus.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.