D x L | d0 | h1 | h2 | hfiks | Padengimas |
---|---|---|---|---|---|
8×75 | 8 | 75 | 65 | 10 | Zn |
D x L | d0 | h1 | h2 | hfiks | Padengimas |
---|---|---|---|---|---|
8×95 | 8 | 75 | 65 | 30 | Zn |
D x L | d0 | h1 | h2 | hfiks | Padengimas |
---|---|---|---|---|---|
8×115 | 8 | 75 | 65 | 50 | Zn |
D x L | d0 | h1 | h2 | hfiks | Padengimas |
---|---|---|---|---|---|
10×95 | 10 | 75 | 65 | 10 | Zn |
D x L | d0 | h1 | h2 | hfiks | Padengimas |
---|---|---|---|---|---|
10×115 | 10 | 105 | 85 | 30 | Zn |
D x L | d0 | h1 | h2 | hfiks | Padengimas |
---|---|---|---|---|---|
10×135 | 10 | 105 | 85 | 50 | Zn |
D x L | d0 | h1 | h2 | hfiks | Padengimas |
---|---|---|---|---|---|
12×110 | 12 | 120 | 100 | 10 | Zn |
D x L | d0 | h1 | h2 | hfiks | Padengimas |
---|---|---|---|---|---|
12×130 | 12 | 120 | 100 | 30 | Zn |
D x L | d0 | h1 | h2 | hfiks | Padengimas |
---|---|---|---|---|---|
12×150 | 12 | 120 | 100 | 50 | Zn |
*Pateikiami parametrai yra tik informatyvaus pobūdžio ir negali būti laikomi skaičiavimo ir projektavimo pagrindu. Paliekama teisė keisti siūlomas prekes ir jų parametrus.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.