D | L | S | Padengimas | TM min. | TM max. | Gražto storis | EPDM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,4 | 100 | 8 | Greycoat | 40 | 70 | 5,5 | 19 |
D | L | S | Padengimas | TM min. | TM max. | Gražto storis | EPDM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,4 | 120 | 8 | Greycoat | 60 | 90 | 5,5 | 19 |
…
D | L | S | Padengimas | TM min. | TM max. | Gražto storis | EPDM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,4 | 310 | 8 | Greycoat | 250 | 280 | 5,5 | 19 |
D | – sraigto diametras |
L | – sraigto ilgis |
S | – sraigto galvos diametras |
Padengimas | – sraigto padengimas |
TM min. | – minimalus tvirtinamos medžiagos storis |
TM max. | – maksimalus tvirtinamos medžiagos storis |
Savybės | |||
![]() |
SERTIFIKATAS | ||
CE sertifikatas atitinka Europos normų reikalavimus ir garantuoja kokybę. | |||
![]() |
EPDM TARPINĖ | ||
Užtikrina maksimalų sandarumą. | |||
![]() |
KERAMINIS PADENGIMAS | ||
Antikorozinė apsauga. | |||
![]() |
HI-LOW SRIEGIS | ||
Patikimas montavimas į pagrindą. | |||
Montavimo pagrindai | |||
|
|||
Montavimo instrukcija | |||
|
*Pateikiami parametrai yra tik informatyvaus pobūdžio ir negali būti laikomi skaičiavimo ir projektavimo pagrindu. Paliekama teisė keisti siūlomas prekes ir jų parametrus.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.