D | L | Tipas |
---|---|---|
190 | 8 | dešininė |
D | L | Tipas |
---|---|---|
190 | 8 | kairinė |
D | L | Tipas |
---|---|---|
190 | 8 | tiesi |
D | L | Tipas |
---|---|---|
250 | 8 | dešininė |
D | L | Tipas |
---|---|---|
250 | 8 | kairinė |
D | L | Tipas |
---|---|---|
250 | 8 | tiesi |
D | L | Tipas |
---|---|---|
300 | 8 | dešininė |
D | L | Tipas |
---|---|---|
300 | 8 | kairinė |
D | L | Tipas |
---|---|---|
300 | 8 | tiesi |
D | – kabės diametras |
L | – kabės ilgis |
tipas | – kabės tipas |
*Pateikiami parametrai yra tik informatyvaus pobūdžio ir negali būti laikomi skaičiavimo ir projektavimo pagrindu. Paliekama teisė keisti siūlomas prekes ir jų parametrus.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.