D | B | b | H | h |
---|---|---|---|---|
100 | 155 | 25 | 115 | 64 |
D | B | b | H | h |
---|---|---|---|---|
125 | 179 | 25 | 139 | 76 |
D | B | b | H | h |
---|---|---|---|---|
140 | 197 | 25 | 162 | 85 |
D | B | b | H | h |
---|---|---|---|---|
150 | 205 | 25 | 164 | 88 |
D | B | b | H | h |
---|---|---|---|---|
160 | 215 | 25 | 175 | 93 |
D | B | b | H | h |
---|---|---|---|---|
180 | 238 | 25 | 202 | 105 |
D | B | b | H | h |
---|---|---|---|---|
200 | 255 | 25 | 215 | 114 |
D | B | b | H | h |
---|---|---|---|---|
250 | 306 | 25 | 265 | 140 |
D | B | b | H | h |
---|---|---|---|---|
280 | 336 | 25 | 302 | 154 |
D | B | b | H | h |
---|---|---|---|---|
300 | 356 | 25 | 322 | 164 |
D | B | b | H | h |
---|---|---|---|---|
315 | 371 | 25 | 332 | 192 |
D | B | b | H | h |
---|---|---|---|---|
355 | 411 | 25 | 371 | 192 |
D | B | b | H | h |
---|---|---|---|---|
400 | 457 | 25 | 423 | 214 |
D | B | b | H | h |
---|---|---|---|---|
450 | 524 | 25 | 498 | 256 |
D | B | b | H | h |
---|---|---|---|---|
500 | 574 | 25 | 548 | 281 |
D | – diametras |
B | – plotis |
b | – plotis |
H | – aukštis |
h | – atstumas iki centro |
*Pateikiami parametrai yra tik informatyvaus pobūdžio ir negali būti laikomi skaičiavimo ir projektavimo pagrindu. Paliekama teisė keisti siūlomas prekes ir jų parametrus.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.