Galima svorio paklaida ± 10,00 %
H | D | D1 | S | b |
---|---|---|---|---|
46 | 15 – 19 | M8 – M10 | 1,25 | 20 |
H | D | D1 | S | b |
---|---|---|---|---|
51 | 20 – 23 | M8 – M10 | 1,25 | 20 |
H | D | D1 | S | b |
---|---|---|---|---|
57 | 25 – 28 | M8 – M10 | 1,25 | 20 |
H | D | D1 | S | b |
---|---|---|---|---|
63 | 31 – 35 | M8 – M10 | 1,25 | 20 |
H | D | D1 | S | b |
---|---|---|---|---|
74 | 40 – 45 | M8 – M10 | 1,25 | 20 |
H | D | D1 | S | b |
---|---|---|---|---|
87 | 54 – 58 | M8 – M10 | 1,25 | 20 |
H | D | D1 | S | b |
---|---|---|---|---|
92 | 60 – 64 | M8 – M10 | 1,25 | 20 |
H | D | D1 | S | b |
---|---|---|---|---|
108 | 75 – 79 | M8 – M10 | 1,5 | 20 |
H | D | D1 | S | b |
---|---|---|---|---|
123 | 88 – 91 | M8 – M10 | 1,5 | 23 |
H | D | D1 | S | b |
---|---|---|---|---|
145 | 108 – 115 | M8 – M10 | 2 | 23 |
H | D | D1 | S | b |
---|---|---|---|---|
203 | 165 – 169 | M8 – M10 | 2,5 | 25 |
H | – aukštis |
D | – vidinis diametras |
D1 | – sriegio diametras |
S | – storis |
b | – plotis |
Apkabų privalumai: – dvejų sraigtų tvirtinimas |
Montavimo instrukcija |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.