UA profiliai naudojami durų angokraščiams ir sanitarinės zonos skersinėms sijoms tvirtinti. Jei sienos 1 m apkrova – iki 1,5 kN, galima naudoti kaip konstrukcijas, perimančias konsolių apkrovą, tad jie tinka mokyklinėms lentoms, elektriniams katilams, laboratorinėms spintoms tvirtinti.
Naudojimas:
Šie profiliai naudojami luboms be pakabų ir kabamosioms luboms D116 įrengti. Gipskartonio plokštės tvirtinamos TB savisriegiais sraigtais įgręžiamu galu. UA profilių nugarėlėje išdėstyta viena arba dvi eilės perforuotų kiaurymių, skirtų profiliams mūrvinėmis tvirtinti. Prie perdangų UA profiliai tvirtinami specialiais UA kampuočiais, kuriuose yra ertmės elektros laidams. UA profiliai ir UA kampuočiai savisriegiais sraigtais nejungiami, tik įstatomi į „ausytes“.
| Ilgis, mm | Svoris | |
| UA 50 / 40 / 2600 | apie 1,7 kg/m | |
| UA 50 / 40 / 2750 | apie 1,7 kg/m | |
| UA 50 / 40 / 3000 | apie 1,7 kg/m | |
| UA 50 / 40 / 3250 | apie 1,7 kg/m | |
| UA 50 / 40 / 3500 | apie 1,7 kg/m | |
| UA 50 / 40 / 3750 | apie 1,7 kg/m | |
| UA 50 / 40 / 4000 | apie 1,7 kg/m | |
| UA 50 / 40 / 4500 | apie 1,7 kg/m | |
| UA 50 / 40 / 5000 | apie 1,7 kg/m | |
| UA 50 / 40 / spec. | apie 1,7 kg/m | 
| Ilgis, mm | Svoris | |
| UA 75 / 40 / 2600 | apie 2,0 kg/m | |
| UA 75 / 40 / 2750 | apie 2,0 kg/m | |
| UA 75 / 40 / 3000 | apie 2,0 kg/m | |
| UA 75 / 40 / 3250 | apie 2,0 kg/m | |
| UA 75 / 40 / 3500 | apie 2,0 kg/m | |
| UA 75 / 40 / 3750 | apie 2,0 kg/m | |
| UA 75 / 40 / 4000 | apie 2,0 kg/m | |
| UA 75 / 40 / 4500 | apie 2,0 kg/m | |
| UA 75 / 40 / 5000 | apie 2,0 kg/m | |
| UA 75 / 40 / 6000 | apie 2,0 kg/m | |
| UA 75 / 40 / spec. | apie 2,0 kg/m | 
| Ilgis, mm | Svoris | |
| UA 100 / 40 / 2600 | apie 2,3 kg/m | |
| UA 100 / 40 / 2750 | apie 2,3 kg/m | |
| UA 100 / 40 / 3000 | apie 2,3 kg/m | |
| UA 100 / 40 / 3250 | apie 2,3 kg/m | |
| UA 100 / 40 / 3500 | apie 2,3 kg/m | |
| UA 100 / 40 / 3750 | apie 2,3 kg/m | |
| UA 100 / 40 / 4000 | apie 2,3 kg/m | |
| UA 100 / 40 / 4500 | apie 2,3 kg/m | |
| UA 100 / 40 / 5000 | apie 2,3 kg/m | |
| UA 100 / 40 / 6000 | apie 2,3 kg/m | |
| UA 100 / 40 / spec. | apie 2,3 kg/m | 
| Ilgis, mm | Svoris | |
| UA 125 / 40 / 2600 | apie 2,8 kg/m | |
| UA 125 / 40 / 3000 | apie 2,8 kg/m | |
| UA 125 / 40 / 3500 | apie 2,8 kg/m | |
| UA 125 / 40 / 5000 | apie 2,8 kg/m | |
| UA 125 / 40 / spec. | apie 2,8 kg/m | 
| Ilgis, mm | Svoris | |
| UA 150 / 40 / 2600 | apie 3,3 kg/m | |
| UA 150 / 40 / 3000 | apie 3,3 kg/m | |
| UA 150 / 40 / 3500 | apie 3,3 kg/m | |
| UA 150 / 40 / 5000 | apie 3,3 kg/m | |
| UA 150 / 40 / spec. | apie 3,3 kg/m | 


 Juosta popierinė 50mmx23m KNAUF
Juosta popierinė 50mmx23m KNAUF						



 
				
 
				 
				 
				
 
				 
				 
				 
				
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.