PRIVALUMAI
- Slopina nepageidaujamą triukšmą
- Standi, lengva, netrupa kraštai
- Nedidelis dulkių susidarymas, bekvapė
- Labai gerai išlaiko formą, lengvai pjaustoma
- Eurofins GOLD sertifikatas – produktai prisideda prie geresnės oro kokybės patalpų viduje
TECHNINĖ INFORMACIJA
PAGRINDINIAI PRODUKTO PARAMETRAI
| Norma | Simbolis | Vertė | Reikšmė | |
|---|---|---|---|---|
| Deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas [λ] | EN 12667, EN 12939 | λD | (W/mK) | 0,037 | 
| Reakcija į ugnį | EN 13501-1 | Euroclass | – | A1 | 
| Vandens garų perdavimas | EN 12086 | μ (MU) | – | 1 | 
INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ
SPECIFIKACIJA
| Storis, mm | Šiluminė varža R [m2 K / W] | Ilgis, mm | Plotis, mm | Plokščių / rulonų kiekis pakuotėje | Plokštės plotas, m2 | Kiekis pakuotėje, m2 | Kiekis paletėje, m2 | Kiekis paletėje m3 | Produkto kodas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1,35 | 1250 | 610 | 16 | 0,7625 | 12,20 | 390,40 | 19,52 | 501159 | 
| 75 | 2,00 | 1250 | 610 | 10 | 0,7625 | 7,63 | 244,00 | 18,30 | 501169 | 
| 100 | 2,70 | 1250 | 610 | 8 | 0,7625 | 6,10 | 195,20 | 19,52 | 501173 | 


 Plokštės sukurtos naudoti pirtyse bei kitose karštose ir drėgnose patalpose Finnfoam FF-PIR SAUNA
Plokštės sukurtos naudoti pirtyse bei kitose karštose ir drėgnose patalpose Finnfoam FF-PIR SAUNA						


 
				 
				 
				 
				 
				 
				
 
				
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.